| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Circuitos Eléctricos [(Jaime Santos)] TP2 |
Materiais Eléctricos e Termodinâmica [(João Carvalho)] TP3 |
Técnicas de Transmissão [(Lúcia Martins)] T1 |
||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | Antenas [(Mário Silveirinha)] T1 |
||||||||||
11:00 | Controlo [(Urbano Nunes)] T1 |
||||||||||
11:30 | Antenas [(Mário Silveirinha)] PL1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [(Humberto Jorge)] T1 |
Teoria da Informação e da Codificação [(Vítor Silva)] TP1 |
|||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [(Pascoal Martins Faisca)] TP1 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [(Pascoal Martins Faisca)] TP2 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |