| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Controlo [MIEEC3T01; MIEEC3T06; MIEEC3T07] T1 |
[DEEC-T.4.1] | Controlo [MIEEC3T02; MIEEC3T05] T2 |
[DEEC-T.4.1] | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | Controlo [MIEEC3T01; MIEEC3T06; MIEEC3T07] T1 |
[DEEC-T.6.1] | Controlo [MIEEC3T02; MIEEC3T05] T2 |
[DEEC-T.4.1] | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Controlo [MIEEC3T04; MIEEC3T03] T3 |
[DEEC-T.5.4] | Controlo [MIEEC3T04; MIEEC3T03] T3 |
[DEEC-T.5.4] | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |