| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T02; MIEEC2T07] TP2 |
[DEEC-T.6.1] | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T02; MIEEC2T07] TP2 |
[DEEC-T.4.4] | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T03; MIEEC2T06] TP3 |
[DEEC-T.6.4] | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T05; MIEEC2T04] TP4 |
[DEEC-T.6.4] | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T03; MIEEC2T06] TP3 |
[DEEC-T.4.4] | Circuitos Eléctricos [MIEEC2T05; MIEEC2T04] TP4 |
[DEEC-T.4.4] | ||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |