| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [MIEEC5ENE01] TP1 |
[DEEC-T.6.1] | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [MIEEC5ENE02] TP2 |
[DEEC-T.6.1] | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |