| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | CE [MIEEC2T08; MIEEC2T01] [(António Ferreira)] [DEEC-A.3] TP1 |
|||||||||||
09:00 | CE [MIEEC2T08; MIEEC2T01] [(António Ferreira)] [DEEC-T.6.4] TP1 |
CE [MIEEC2T02; MIEEC2T07] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.6.1] TP2 |
||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | CE [MIEEC2T02; MIEEC2T07] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.4.4] TP2 |
|||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | CE [MIEEC2T03; MIEEC2T06] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.6.4] TP3 |
|||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | CE [MIEEC2T05; MIEEC2T04] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.6.4] TP4 |
CE [MIEEC2T03; MIEEC2T06] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.4.4] TP3 |
CE [MIEEC2T05; MIEEC2T04] [(Jaime Santos)] [DEEC-T.4.4] TP4 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 |