| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:00 | |||||||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | CONT [MIEEC3T01; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.4.1] T1 |
CONT [MIEEC3T02; MIEEC3T05] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.4.1] T2 |
|||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | CONT [MIEEC3T01; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.6.1] T1 |
CONT [MIEEC3T02; MIEEC3T05] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.4.1] T2 |
|||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | CONT [MIEEC3T04; MIEEC3T03] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.5.4] T3 |
CONT [MIEEC3T04; MIEEC3T03] [(Urbano Nunes)] [DEEC-T.5.4] T3 |
|||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||