| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Projectos de Instalações Eléctricas [MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] T1 |
[DEEC-T.6.1] | Qualidade de Serviço de Energia [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] T1 |
[DEEC-T.6.4] | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | Qualidade de Serviço de Energia [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] OT1 |
[DEEC-A.5.2] | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |