| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | MET [MIEEC2T03; MIEEC2T08] [(João Carvalho)] [DEEC-T.6.1] TP3 |
MET [MIEEC2T07; MIEEC2T04] [(Custódio Loureiro)] [DEEC-T.5.1] TP4 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | MET [MIEEC2T03; MIEEC2T02; MIEEC2T05; MIEEC2T07; MIEEC2T08; MIEEC2T04; MIEEC2T01; MIEEC2T06] [(Filipa Soares)] [EC-Anf C] T1 |
||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | MET [MIEEC2T03; MIEEC2T02; MIEEC2T05; MIEEC2T07; MIEEC2T08; MIEEC2T04; MIEEC2T01; MIEEC2T06] [(Filipa Soares)] [EC-Anf C] T1 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | MET [MIEEC2T01] [(Filipa Soares)] [DEEC-T.5.1] TP1 |
MET [MIEEC2T02; MIEEC2T06] [(Custódio Loureiro)] [DEEC-T.5.1] TP2 |
|||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |