| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | Análise Matemática I [(J. Petronilho)] TP1 |
Análise Matemática I [(J. Petronilho)] TP1 |
|||||||||
09:00 | Controlo [(Urbano Nunes)] T1 |
Controlo [(Urbano Nunes)] T2 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Ana Paula Santana)] TP1 |
Análise Matemática I [(J. Petronilho)] TP1 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Ana Paula Santana)] TP1 |
||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | Controlo [(Urbano Nunes)] T2 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | Análise Matemática III [(Ana Escada)] TP1 |
Análise Matemática III [(Ana Escada)] TP2 |
Análise Matemática III [(Ana Escada)] TP1 |
Análise Matemática III [(Ana Escada)] TP2 |
|||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | Teoria da Informação e da Codificação [(Vítor Silva)] T1 |
||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |