| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Cristina Caldeira)] TP2 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Sandra Marques Pinto)] TP4 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Cristina Caldeira)] TP2 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [(Sandra Marques Pinto)] TP4 |
|||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Controlo [(Urbano Nunes)] T3 |
Controlo [(Urbano Nunes)] T3 |
|||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |