| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Circuitos Eléctricos [(António Ferreira)] TP1 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Análise Matemática I [(Maria João Ferreira)] TP5 |
Análise Matemática I [(Maria João Ferreira)] TP5 |
|||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Circuitos Eléctricos [(Jaime Santos)] TP3 |
Antenas [(Mário Silveirinha)] T1 |
Qualidade de Serviço de Energia [(Humberto Jorge)] T1 |
||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | Circuitos Eléctricos [(Jaime Santos)] TP4 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |