| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | QSE [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] [(Humberto Jorge)] [DEEC-T.6.4] T1 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | QSE [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] [(Humberto Jorge)] [DEEC-A.5.2] OT1 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |