| ||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||
08:00 | ||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | AMI [1LEI_02; 1LEI_01; 1LEI_07; 1LEI_06] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP1 |
AMI [1LEI_02; 1LEI_01; 1LEI_07; 1LEI_06] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP1 |
AMI [1LEI_02; 1LEI_01; 1LEI_07; 1LEI_06] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP1 |
|||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | AMI [1LEI_03; 1LEI_08] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP3 |
AMI [1LEI_04; 1LEI_09] [(João Nogueira)] [DEI-C5.1] TP4 |
AMI [1LEI_03; 1LEI_08] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP3 |
AMI [1LEI_04; 1LEI_09] [(João Nogueira)] [DEI-C5.2] TP4 |
AMI [1LEI_03; 1LEI_08] [(Jorge Neves)] [DEI-C5.4] TP3 |
AMI [1LEI_04; 1LEI_09] [(João Nogueira)] [DEI-C5.1] TP4 |
||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | AMI [1LEI_05] [(João Nogueira)] [DEI-C5.1] TP5 |
AMI [1LEI_05] [(João Nogueira)] [DEI-C5.2] TP5 |
AMI [1LEI_05] [(João Nogueira)] [DEI-C5.1] TP5 |
|||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 |