| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP1 |
Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP1 |
Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP1 |
Serviços e Infraestruturas de Alto Desempenho [(Paulo Simões)] T1 |
|||||||
10:30 | Estruturas Discretas [(Paulo Antunes)] TP3 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP3 |
Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP3 |
Análise Matemática I [(Jorge Neves)] TP3 |
Estruturas Discretas [(Paulo Antunes)] TP4 |
|||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | Comunicação Multimédia [(PH)] TP2 |
Arquitetura de Empresas [(AR)] PL2 |
|||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | Produção Digital [(Eduardo Nunes)] TP1 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | Gestão de Projectos [(Marco Vieira)] PL3 |
||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |