| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Fundamentos de Sistemas de Comunicação [(Edmundo Monteiro)] PL1 |
Informática Médica [(jh); (Paulo Carvalho)] T1 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | Metodologias Experimentais em Informática [(Henrique Madeira)] PL2 |
Comunicação Multimédia [(PH)] TP1 |
|||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | Análise Matemática I [(João Nogueira)] TP4 |
Gestão de Projectos [(Marco Vieira)] PL2 |
Análise Matemática I [(João Nogueira)] TP4 |
||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | Análise Matemática I [(João Nogueira)] TP5 |
Gestão de Sistemas de Informação [(Jorge Cardoso)] T1 |
Análise Matemática I [(João Nogueira)] TP5 |
||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | Serviços Emergentes da Internet [(Edmundo Monteiro)] T1 |
||||||||||
18:00 | Engenharia de Requisitos [(Mário Z.Rela)] PL2 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |