| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | MI [1LBIOQ_01; 1LBIOQ_02; 1LBIOQ_03; 1LBIOQ_04] [(Joana Teles)] [DM-S.17A] T1 |
MI [1LBIOQ_01; 1LBIOQ_02; 1LBIOQ_03; 1LBIOQ_04] [(Joana Teles)] [DM-S.GT] T1 |
MI [1LBIOQ_01; 1LBIOQ_02] [(Joana Teles)] [DM-S.2.3] TP1 |
||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | MI [1LBIOQ_01; 1LBIOQ_02] [(Joana Teles)] [DM-S.3.2] TP1 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | MI [1LBIOQ_03; 1LBIOQ_04] [(Joana Teles)] [DM-S.3.2] TP2 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |