| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Elementos de Astronomia [(João Fernandes)] TP1 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Análise Matemática III [(Elisabete Barreiro)] TP3 |
||||||||||
10:30 | Modelação Matemática [(Sílvia Barbeiro); (Adérito Araújo); (Maria Paula Oliveira); (José Ferreira)] TP1 |
Variedades Diferenciáveis [(António Salgueiro)] TP1 |
|||||||||
11:00 | Matemática I [(Joana Teles)] TP1 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Análise Matemática III [(Elisabete Barreiro)] TP3 |
Tratamento Estatístico de Dados [(Esmeralda Gonçalves)] TP1-LBIOQ-MIEF |
|||||||||
14:30 | Tratamento Estatístico de Dados [(Cristina Martins)] TP2-LBIOQ-MIEF |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | Métodos de Programação II [(José Carlos Teixeira)] TP1 |
||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | Métodos de Programação II [(José Carlos Teixeira)] PL1 |
||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |