| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | FGII [2MIEM_04; 2MIEM_05] [(Maria Ferreira)] [DEM-DEM-Sala 6.2] TP4 |
||||||||||
09:30 | FGII [2MIEM_04; 2MIEM_03; 2MIEM_05; 2MIEM_02; 2MIEM_01] [(Maria Ferreira)] [EC-Anf B] T1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | FGII [2MIEM_01] [(Fernando Aidos)] [DEM-DEM-Sala 6.1] TP1 |
||||||||||
11:30 | FGII [2MIEM_04; 2MIEM_03; 2MIEM_05; 2MIEM_02; 2MIEM_01] [(Maria Ferreira)] [EC-Anf A] T1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | FGII [2MIEM_02] [(Fernando Aidos)] [DEM-DEM-Sala 6.1] TP2 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | FGII [2MIEM_03] [(Fernando Aidos)] [DEM-DEM-Sala 6.1] TP3 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |