| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:00 | |||||||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | Física Geral II [(Fernando Aidos)] TP1 |
||||||||||
| 11:30 | Análise Matemática III [(Susana Domingues de Moura)] TP4 |
Análise Matemática III [(Susana Domingues de Moura)] TP4 |
|||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | Física Geral II [(Fernando Aidos)] TP2 |
||||||||||
| 14:30 | Análise Matemática I [(José Luis Santos)] TP2 |
Análise Matemática I [(José Luis Santos)] TP2 |
|||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | Física Geral II [(Fernando Aidos)] TP3 |
Tratamento Estatístico de Dados [(Ana Cristina Rosa)] T1-LEGI |
|||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||