| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | E II [MIEEC3T02] [(Maria do Carmo Medeiros)] [DEEC-S.6.2_LE] PL2 |
E II [MIEEC3T03] [(Mário João Santos)] [DEEC-S.6.2_LE] PL3 |
E II [MIEEC3T01] [(Maria do Carmo Medeiros)] [DEEC-S.6.2_LE] PL1 |
||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | E II [MIEEC3T04; MIEEC3T01; MIEEC3T02; MIEEC3T03; MIEEC3T05; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Mário João Santos)] [DEEC-A.4] T1 |
E II [MIEEC3T04] [(Maria do Carmo Medeiros)] [DEEC-S.6.2_LE] PL4 |
E II [MIEEC3T06] [(Mário João Santos)] [DEEC-S.6.2_LE] PL6 |
||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | E II [MIEEC3T07] [(Maria do Carmo Medeiros)] [DEEC-S.6.2_LE] PL7 |
E II [MIEEC3T05] [(Mário João Santos)] [DEEC-S.6.2_LE] PL5 |
E II [MIEEC3T04; MIEEC3T01; MIEEC3T02; MIEEC3T03; MIEEC3T05; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Mário João Santos)] [DEEC-A.4] T1 |
||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |