| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Electrónica II [(Maria do Carmo Medeiros)] PL2 |
Electrónica II [(Mário João Santos)] PL3 |
Electrónica II [(Maria do Carmo Medeiros)] PL1 |
||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | Electrónica II [(Maria do Carmo Medeiros)] PL4 |
Electrónica para Telecomunicações [(Marco Gomes)] PL1 |
Electrónica II [(Mário João Santos)] PL6 |
||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Electrónica II [(Maria do Carmo Medeiros)] PL7 |
Electrónica II [(Mário João Santos)] PL5 |
|||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |