| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||||
08:00 | |||||||||||||
08:30 | ED [1LEI_02; 1LEI_04; 1LEI_01; 1LEI_03; 1LEI_05; 1LEI_08; 1LEI_09; 1LEI_07; 1LEI_06] [(Jorge Picado)] [EC-Anf B] T1 |
||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | ED [1LEI_01; 1LEI_05] [(Jorge Picado)] [DEI-C5.3] TP1 |
ED [1LEI_03; 1LEI_07] [(Paulo Antunes)] [DEI-C5.4] TP3 |
|||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
13:00 | ED [1LEI_02; 1LEI_06] [(Jorge Picado)] [DEI-C5.3] TP2 |
ED [1LEI_04; 1LEI_08; 1LEI_09] [(Paulo Antunes)] [DEI-C5.4] TP4 |
|||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:30 |