| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | AMI [1MIEC_02; 1MIEC_04; 1MIEC_01; 1MIEC_03; 1MIEC_06; 1MIEC_05] [(Daniel Marques Pinto)] [EC-Anf A] T1 |
AMI [1MIEC_02; 1MIEC_04; 1MIEC_01; 1MIEC_03; 1MIEC_06; 1MIEC_05] [(Daniel Marques Pinto)] [EC-Anf A] T1 |
|||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | AMI [1MIEC_01; 1MIEC_03; 1MIEC_05] [(Daniel Marques Pinto)] [DEC-SE.3.7] TP1 |
AMI [1MIEC_01; 1MIEC_03; 1MIEC_05] [(Daniel Marques Pinto)] [DEC-SE.3.7] TP1 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | AMI [1MIEC_02; 1MIEC_04; 1MIEC_06] [(Daniel Marques Pinto)] [DEC-SE.3.7] TP2 |
AMI [1MIEC_02; 1MIEC_04; 1MIEC_06] [(Daniel Marques Pinto)] [DEC-SE.3.7] TP2 |
|||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |