| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | Física Geral I [(Paulo Crespo)] TP3 |
||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | Análise Matemática I [(Daniel Marques Pinto)] TP1 |
Física Geral I [(Paulo Crespo)] TP4 |
Análise Matemática I [(Daniel Marques Pinto)] TP1 |
||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Análise Matemática I [(Daniel Marques Pinto)] TP2 |
Análise Matemática III [(Alfredo Costa)] T1 |
Análise Matemática I [(Daniel Marques Pinto)] TP2 |
||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | Análise Matemática III [(Alfredo Costa)] T1 |
Análise Matemática III [(Alfredo Costa)] TP1 |
|||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | Análise Matemática III [(Alfredo Costa)] TP1 |
||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |