| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Electrónica para Telecomunicações [MIEEC5TELE01; MIEEC5TELE02] T1 |
[DEEC-A.5.2] | ||||||||||||||
09:30 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T02] PL2 |
[DEEC-S.4.3_LAI3] | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | Electrónica para Telecomunicações [MIEEC5TELE01; MIEEC5TELE02] PL1 |
[DEEC-S.6.2_LE] | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T03] PL3 |
[DEEC-S.5.2_LPDS] | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T01] PL1 |
[DEEC-S.5.2_LPDS] | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |