| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:00 | |||||||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | Bases de Dados [(Paulo Peixoto)] PL1 |
Processamento Digital de Sinal [(Fernando Perdigão)] PL1 |
|||||||||
| 09:30 | Aplicações Informáticas para Engenharia [(Tony Almeida)] PL5 |
||||||||||
| 10:00 | Programação de Computadores [(Luís Cruz)] PL5 |
||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | Programação de Computadores [(Luís Cruz)] PL1 |
Aplicações Informáticas para Engenharia [(Tony Almeida)] PL7 |
Programação de Computadores [(Teresa Martinez Gomes)] PL7 |
Aplicações Informáticas para Engenharia [(Marco Gomes)] PL3 |
|||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [(Tony Almeida)] PL4 |
Aplicações Informáticas para Engenharia [(Marco Gomes)] PL1 |
|||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||