| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T06] PL6 |
[DEEC-S.4.3_LAI3] | ||||||||||||||
09:30 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T05] PL5 |
[DEEC-S.5.2_LPDS] | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T07] PL7 |
[DEEC-S.5.2_LPDS] | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T08] PL8 |
[DEEC-S.4.3_LAI3] | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | Aplicações Informáticas para Engenharia [MIEEC2T04] PL4 |
[DEEC-S.5.2_LPDS] | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |