| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | STR [MIEEC4COMP01; MIEEC4COMP02; MIEEC4AUT03; MIEEC4AUT01; MIEEC4AUT02; MIEEC4COMP03] [(Rui Araújo)] [DEEC-T.4.4] T1 |
|||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | STR [MIEEC4COMP01; MIEEC4AUT01] [(Nuno Gonçalves)] [DEEC-R.6.1_LSRC] PL1 |
STR [MIEEC4COMP02] [(Rui Araújo)] [DEEC-S.4.3_LAI3] PL3 |
||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | STR [MIEEC4AUT03; MIEEC4AUT02; MIEEC4COMP03] [(Nuno Gonçalves)] [DEEC-R.6.1_LSRC] PL2 |
|||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 |