| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | RM [4MIEB_IBB_01; 4MIEB_ICB_01; 4MIEB_IR_01] [(Rui Cortesão)] [DEEC-T.6.3_LAI2] PL2 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | RM [4MIEB_NEUR_01; MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02] [(Rui Cortesão)] [DEEC-T.6.3_LAI2] PL1 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | RM [4MIEB_NEUR_01; 4MIEB_IBB_01; 4MIEB_ICB_01; 4MIEB_IR_01; MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02] [(Rui Cortesão)] [DEEC-A.5.1] T1 |
||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |