| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | MI [1LQUIM_01; 1LQUIM_02; 1LQMed_03; 1LQMed_04; 1LQMed_02; 1LQMed_01; 1LQUIM_03; 1LQUIM_04] [(Jaime Silva)] [DM-S.GT] T1 |
MI [1LQUIM_01; 1LQUIM_02; 1LQMed_03; 1LQMed_04; 1LQMed_02; 1LQMed_01; 1LQUIM_03; 1LQUIM_04] [(Jaime Silva)] [DM-S.GT] T1 |
|||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | MI [1LQUIM_01; 1LQUIM_02; 1LQMed_03; 1LQMed_04; 1LQMed_02; 1LQMed_01; 1LQUIM_03; 1LQUIM_04] [(Jaime Silva)] [DM-S.4.1] TP1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |