| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | GS [2LM_01; 2LM_02] [(Natália Bebiano)] [DM-S.17A] TP1 |
||||||||||
10:30 | GS [2LM_01; 2LM_02] [(Natália Bebiano)] [DM-S.17A] TP1 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | GS [2LM_01; 2LM_02] [(Natália Bebiano)] [DM-S.17A] PL1 |
||||||||||
12:00 | GS [2LM_01; 2LM_02] [(Natália Bebiano)] [DM-S.17A] PL1 |
||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |