| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | FIO [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5COMP01; MIEEC5COMP02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02; MIEEC5TELE01; MIEEC5TELE02; 3LEGI_01; MESUC1CLI01; MESUC1ENE01; MESUC1SIS01] [(Carlos Henggeler Antunes)] [DEEC-A.3] TP1 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | FIO [MIEEC5AUT01; MIEEC5AUT02; MIEEC5COMP01; MIEEC5COMP02; MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02; MIEEC5TELE01; MIEEC5TELE02; 3LEGI_01; MESUC1CLI01; MESUC1ENE01; MESUC1SIS01] [(Carlos Henggeler Antunes)] [DEEC-A.3] TP1 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |