| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | EA [MIEEC3T02; MIEEC3T05] [(Fernando Ferreira)] [DEEC-A.5.1] TP2 |
EA [MIEEC3T04; MIEEC3T03] [(Fernando Ferreira)] [DEEC-A.5.1] TP3 |
|||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | EA [MIEEC3T01; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Fernando Ferreira)] [DEEC-A.5.1] TP1 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | EA [MIEEC3T04; MIEEC3T01; MIEEC3T02; MIEEC3T03; MIEEC3T05; MIEEC3T06; MIEEC3T07] [(Fernando Ferreira)] [DEEC-A.4] T1 |
||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |