| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:00 | |||||||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | AI III [2LM_01; 2LM_02] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.6] TP1 |
||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | AI III [2LM_01] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.6] PL1 |
||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | AI III [2LM_01; 2LM_02] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.1] TP1 |
AI III [2LM_02] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.1] PL2 |
|||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | AI III [2LM_01] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.1] PL1 |
||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | AI III [2LM_02] [(Maria Paula Oliveira)] [DM-S.5.1] PL2 |
||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||