| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | AC [MIEEC4COMP01; MIEEC4COMP02; MIEEC4COMP03] [(Paulo Menezes)] [DEEC-A.5.2] T1 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | AC [MIEEC4COMP01; MIEEC4COMP02; MIEEC4COMP03] [(Paulo Menezes)] [DEEC-A.5.1] T1 |
||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | AC [MIEEC4COMP01; MIEEC4COMP02; MIEEC4COMP03] [(Paulo Menezes)] [DEEC-R.6.1_LSRC] PL1 |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |