| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | Instrumentação e Medidas [(Pedro Faia)] PL4 |
Instrumentação e Medidas [(Pedro Faia)] PL2 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | Instrumentação e Medidas [(Pedro Faia)] PL3 |
Instrumentação e Medidas [(Pedro Faia)] PL1 |
Elementos de Electrotecnia [(António Ferreira)] TP1 |
||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Sensores Inteligentes [(Lino Marques)] PL1 |
Instrumentação e Medidas [(Pedro Faia)] PL5 |
Elementos de Electrotecnia [(Pedro Faia)] TP2 |
||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | Sensores Inteligentes [(Lino Marques)] PL2 |
Elementos de Electrotecnia [(António Ferreira)] TP3 |
|||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |