| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T04; MIEEC3T07] PL4 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T02] PL2 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | Elementos de Electrotecnia [2LEGI_03; 2LEGI_02; 2LEGI_01] T1 |
[DEEC-A.4] | ||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T03] PL3 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T01] PL1 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T04; MIEEC3T01; MIEEC3T02; MIEEC3T03; MIEEC3T05; MIEEC3T06; MIEEC3T07] T1 |
[DEEC-A.4] | ||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T04; MIEEC3T01; MIEEC3T02; MIEEC3T03; MIEEC3T05; MIEEC3T06; MIEEC3T07] T1 |
[DEEC-A.4] | Instrumentação e Medidas [MIEEC3T05; MIEEC3T06] PL5 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | Elementos de Electrotecnia [2LEGI_02] TP2 |
[DEEC-S.5.1_LMI] | ||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |