| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | Métodos de Optimização em Finanças [(Luís Nunes Vicente)] TP1 |
Métodos de Optimização em Finanças [(Luís Nunes Vicente)] TP1 |
Métodos Matemáticos da Física e da Biologia [(José Ferreira)] TP1 |
||||||||
09:00 | Programação Linear e Optimização Combinatória [(Marta Pascoal)] TP1 |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | Visualização Computacional [(José Carlos Teixeira)] TP1 |
Variedades Diferenciáveis [(António Salgueiro)] TP1 |
Processos e Cálculo Estocástico [(Ana Cristina Rosa)] TP1 |
||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | Programação Linear e Optimização Combinatória [(Marta Pascoal)] TP1 |
Séries Temporais [(Esmeralda Gonçalves); (Nazaré Mendes Lopes)] TP1 |
|||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | Álgebra Comutativa [(Alexander Kovacec)] TP1 |
||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | Séries Temporais [(Esmeralda Gonçalves); (Nazaré Mendes Lopes)] TP1 |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | Processos e Cálculo Estocástico [(Ana Cristina Rosa)] TP1 |
||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | Álgebra Comutativa [(Alexander Kovacec)] TP1 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |