| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | Física I [(Francisco Gil)] TP1 |
Física I [(Francisco Gil)] TP2 |
|||||||||
11:30 | Análise Matemática I [(Carlos Leal)] TP1 |
Análise Matemática I [(Carlos Leal)] TP1 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | Análise Matemática III [(Ricardo Mamede)] TP5 |
Análise Matemática III [(Ricardo Mamede)] TP5 |
|||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | Análise Matemática I [(José Luis Santos)] TP3 |
Análise Matemática I [(José Luis Santos)] TP3 |
|||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | Análise Matemática I [(João Gouveia)] TP6 |
Análise Matemática I [(João Gouveia)] TP6 |
|||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |