| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | Tecnologia dos Computadores [1LEI_02; 1LEI_01; 1LEI_03] PL6 |
[DEEC-R.6.1_LSRC] | Tecnologia dos Computadores [1LEI_03] PL3 |
[DEEC-R.6.2_LSD] | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |