| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Sistemas de Energias Renováveis [MESUC1CLI02; MESUC1ENE02; MESUC1SIS02] T1 |
[DEEC-T.5.2] | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | Planeamento e Produção de Electricidade [MIEEC4ENE03; MIEEC4ENE02; MIEEC4ENE01] PL1 |
[DEEC-A.5.1] | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | Planeamento e Produção de Electricidade [MIEEC4ENE03; MIEEC4ENE02; MIEEC4ENE01] T1 |
[DEEC-A.5.2] | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |