| ||||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||
09:00 | Electrónica de Potência [MIEEC4ENE01] PL1 |
[DEEC-R.5.1_LEP] | Electrónica de Potência [MIEEC4ENE03; MIEEC4ENE02; MIEEC4ENE01] T1 |
[DEEC-A.5.2] | ||||||||||||
09:30 | Electrónica de Potência [MIEEC4ENE02] PL2 |
[DEEC-R.5.1_LEP] | ||||||||||||||
10:00 | Sistemas de Controlo Energia [MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] TP1 |
[DEEC-R.5.1_LEP] | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
14:00 | Electrónica de Potência [MIEEC4ENE03] PL3 |
[DEEC-R.5.1_LEP] | Electrónica de Potência [MIEEC4ENE03; MIEEC4ENE02; MIEEC4ENE01] T1 |
[DEEC-A.5.1] | Sistemas de Controlo Energia [MIEEC5ENE01; MIEEC5ENE02] T1 |
[DEEC-A.5.1] | ||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
19:30 |